미암 광암마을 진입로
0
192
2021.10.31 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 미암 광암마을 진입로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.421864 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.371613 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.415613 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.341817 |
가로수종류 sttreeKnd | 먼나무 |
가로수수량 sttreeCo | 371 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 5 |
식재년도 pltYear | 2011 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 국도에서 광암마을로 들어가는 진입로에 난대 상록수인 먼나무를 식재사여 사계절 푸르고 아름다운 가로경관 제공 |
도로명 roadNm | 군도5호선 |
도로종류 roadKnd | 군도 |
도로구간 roadSctn | 학산 학계 ~ 미암 춘동 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 061-470-2171 |
관리기관명 institutionNm | 전라남도 영암군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-31 |
제공기관코드 instt_code | 4940000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 영암군청 |
sido | 36 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |