목천동 배롱나무 꽃길조성 사업
0
729
2022.03.09 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 목천동 배롱나무 꽃길조성 사업 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 35.928688 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 126.939102 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 35.915901 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 126.928225 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 배롱나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 100 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 0.5 |
| 식재년도 pltYear | 2013 |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가을철 배롱나무 꽃이 100일동안 장관을 이룸. |
| 도로명 roadNm | |
| 도로종류 roadKnd | |
| 도로구간 roadSctn | 목천동목상리~전군도로방면 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 063-859-5886 |
| 관리기관명 institutionNm | 전라북도 익산시청 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-09 |
| 제공기관코드 instt_code | 4680000 |
ctprvnNm | 전라북도 |
sigunguNm | 익산시청 |
sido | 35 |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











