제봉로2
0
318
2021.10.13 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 제봉로2 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.146716 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.918644 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.149433 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.922089 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 + 느티나무 + 이팝나무 + 회화나무 + 메타세쿼이아 + 청단풍 + 팽나무 |
가로수수량 sttreeCo | 108 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.97 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 다양한 수목이 가로수로 식재되어 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 아시아문화전당 주변 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-608-2955 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 동구 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-13 |
제공기관코드 instt_code | 3590000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 동구 |
sido | 24 |
sigungu | 21030 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |