길주남로
0
254
2022.07.01 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 길주남로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.504813 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.721485 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.504268 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.730929 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+버즘나무등 |
가로수수량 sttreeCo | 267 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2 |
식재년도 pltYear | 1997 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 도로를따라은행나무와버즘나무등이식재되어있음 |
도로명 roadNm | 길주남로 |
도로종류 roadKnd | 구도 |
도로구간 roadSctn | 부평대로~구산중 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 032-509-6994 |
관리기관명 institutionNm | 인천광역시 부평구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-01 |
제공기관코드 instt_code | 3540000 |
ctprvnNm | 인천광역시 |
sigunguNm | 부평구청 |
sido | 23 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |