아시아드대로
0
399
2022.05.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 아시아드대로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.194174 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.066632 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.208078 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.069547 |
가로수종류 sttreeKnd | 히말라야시다+느티나무+메타세콰이어+가시나무+후박나무+먼나무 |
가로수수량 sttreeCo | 365 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.8 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가로변 양측으로 후박나무가 식재되어 있어 사시사철 푸른 가로변을 조성하고 있음 |
도로명 roadNm | 아시아드대로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 아시아드대로108번길~미남교차로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-550-4494 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 동래구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-30 |
제공기관코드 instt_code | 3300000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 동래구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |