두부곡19길
0
281
2021.08.03 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 두부곡19길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.582695 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.3631514 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.582695 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.3631514 |
가로수종류 sttreeKnd | 왕벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | 10 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.1 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 왕벚나무길 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 대영교회 앞 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 052-241-7954 |
관리기관명 institutionNm | 울산광역시 북구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-03 |
제공기관코드 instt_code | 3720000 |
ctprvnNm | 울산광역시 |
sigunguNm | 북구청 |
sido | 26 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |