축령산휴양림입구
0
242
2022.03.31 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 축령산휴양림입구 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.732764 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.296618 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.753878 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.308157 |
가로수종류 sttreeKnd | 벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | 130 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 산림과 어우러진 왕벚나무길 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 축령산휴양림입구~축령산 휴양림 정류장 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-590-2855 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 남양주시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-31 |
제공기관코드 instt_code | 3990000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 남양주시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |