탑곡로
0
161
2021.08.20 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 탑곡로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.862848 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.692821 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.865491 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.697979 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 131 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 4 |
식재년도 pltYear | 2006 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 이팝나무길 |
도로명 roadNm | 아주중로2 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 아주 산복도로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 055-639-4326 |
관리기관명 institutionNm | 경상남도 거제시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-20 |
제공기관코드 instt_code | 5370000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 거제시 |
sido | 38 |
sigungu | 38090 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |