감포로
0
159
2022.06.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 감포로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.158773 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.120938 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.168036 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.117631 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 116 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1018 |
식재년도 pltYear | 1900 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무길 |
도로명 roadNm | 감포로 |
도로종류 roadKnd | 광역시도 |
도로구간 roadSctn | 동방오거리~수영로교차점 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-610-4536 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 수영구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-30 |
제공기관코드 instt_code | 3380000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 수영구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |