파주로 은행나무길
0
448
2022.05.18 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 파주로 은행나무길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.72563365 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.6891518 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.78117308 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.8399529 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 385 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 3.7 |
식재년도 pltYear | 2015 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 자유로에서 파주를 진입하는 |
도로명 roadNm | 파주로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 교하신도시~와동4거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-940-4371 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 파주시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-18 |
제공기관코드 instt_code | 4060000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 파주시 |
sido | 31 |
sigungu | 31200 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |