거마천로
0
194
2021.07.06 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 거마천로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 38.074486 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.608729 |
가로수길종료위도 endLatitude | 38.078544 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.598552 |
가로수종류 sttreeKnd | 벚나무(좌,우)은행나무(좌,우)이팝나무(우) |
가로수수량 sttreeCo | 512 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2896 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 임천교사거리~관동대입구 구간으로 벚나무를 식재하여 경관의 질을향상시킴 |
도로명 roadNm | 거마천로 |
도로종류 roadKnd | 군도 |
도로구간 roadSctn | 물갑리버스정류장-양양로 시작지점 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 033-670-2470 |
관리기관명 institutionNm | 양양군청 산림녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-07-06 |
제공기관코드 instt_code | 4350000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 양양군 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |