동현로(부금로)
0
140
2021.10.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 동현로(부금로) |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.215645 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.114198 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.222051 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.096027 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 194 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.3 |
식재년도 pltYear | 1989 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가로수 수형 및 생육상태 양호하며 곡선구간에 운전자 시선유도 효과 있음 |
도로명 roadNm | 동현로(부금로) |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 삼화상사~늘푸른아파트 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-519-4531 |
관리기관명 institutionNm | 금정구청 공원녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-25 |
제공기관코드 instt_code | 3350000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 금정구 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |