지방도70호선(2)
0
1118
2022.06.02 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 지방도70호선(2) |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 37.515008 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 127.640445 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 37.412429 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 127.572676 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+벚나무+이팝나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 1838 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 19.7 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 지방도70호선이 지나는 광탄리의 은행나무와 옥현리의 벚나무가 수려한 경관을 이루고 있음. |
| 도로명 roadNm | |
| 도로종류 roadKnd | |
| 도로구간 roadSctn | 단월봉상~단월계전 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 031-770-2415 |
| 관리기관명 institutionNm | 경기도 양평군청 산림과 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-02 |
| 제공기관코드 instt_code | 4170000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 양평군청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











