태인3길
0
216
2022.03.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 태인3길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.939619 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.754147 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.937863 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.765482 |
가로수종류 sttreeKnd | 단풍 |
가로수수량 sttreeCo | 181 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.232 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 무거은 거리가 노란당풍으로 산뜻해진거리 |
도로명 roadNm | 태인3길 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 태경산업~쌍용양회 |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-15 |
제공기관코드 instt_code | 4840000 |
ctprvnNm | |
sigunguNm | |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |