온천단지 가로수길
0
536
2022.05.24 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 온천단지 가로수길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.689567 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.656379 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.691054 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.657888 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 80 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.5 |
식재년도 pltYear | 1996 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 덕산온천단지~충의사 지나가는 구간 |
도로명 roadNm | 덕산온천로 |
도로종류 roadKnd | 군도 |
도로구간 roadSctn | 덕산면 신평리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-339-7632 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 예산군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-24 |
제공기관코드 instt_code | 4610000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 예산군청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |