백두대간로
0
703
2022.06.23 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 백두대간로 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 37.342437 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 128.969253 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 37.362422 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 128.851586 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 355 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 16.8 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무가 조성되어 가을철 단풍을 감상할 수 있음 |
| 도로명 roadNm | 백두대간로 |
| 도로종류 roadKnd | 일반국도 |
| 도로구간 roadSctn | 광동댐~정선군경계 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 033-570-3429 |
| 관리기관명 institutionNm | 강원도 삼척시청 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-23 |
| 제공기관코드 instt_code | 4240000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 삼척시청 |
sido | 32 |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











