임해터널
0
1201
2022.07.29 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 임해터널 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.612204 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.540736 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.612264 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.529531 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+배롱나무 |
가로수수량 sttreeCo | 200 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 홍성군 가로수길 은행나무+배롱나무 |
도로명 roadNm | 군도10 |
도로종류 roadKnd | 군도 |
도로구간 roadSctn | 임해터널 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-630-1268 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 홍성군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-29 |
제공기관코드 instt_code | 4600000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 홍성군청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |