덕오로
0
414
2022.06.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 덕오로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.506537 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.361721 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.526732 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.358741 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+배롱나무+무궁화 |
가로수수량 sttreeCo | 361 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.2 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 양 옆 은행나무, 배롱나무, 무궁화 식재 조성 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 율천교 ~ 덕과면 고정리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 063-620-6438 |
관리기관명 institutionNm | 전라북도 남원시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-15 |
제공기관코드 instt_code | 4700000 |
ctprvnNm | 전라북도 |
sigunguNm | 남원시청 |
sido | 35 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |