장생포로
0
230
2022.01.10 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 장생포로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.51985214 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.3440706 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.50504225 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.3847546 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 698 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 4200 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 느티나무길 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 여천사거리~현대정공~해양수산청 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 052-226-5897 |
관리기관명 institutionNm | 울산광역시 남구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-01-10 |
제공기관코드 instt_code | 3700000 |
ctprvnNm | 울산광역시 |
sigunguNm | 남구청 |
sido | 26 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |