목동서로2길
0
241
2021.08.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 목동서로2길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.542211 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.879948 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.538263 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.883143 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 148 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.55 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 주거지 인접 가로이며, 은행나무 식재로 가을철 아름다운 단풍을 느낄 수 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | 구도 |
도로구간 roadSctn | 한신청구아파트앞교차로~서울에너지공사목동본사 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-2620-3583 |
관리기관명 institutionNm | 서울특별시 양천구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-23 |
제공기관코드 instt_code | 3140000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 양천구청 |
sido | 11 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |