평동로803번안길평동산단로
0
250
2022.04.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 평동로803번안길평동산단로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.129641 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.755976 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.126725 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.767724 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 220 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.32 |
식재년도 pltYear | 2018 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무 |
도로명 roadNm | 평동로803번안길+평동산단로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 미니스톱평동센타점 ~평동산단로기점(옥동경기장)평동산단로기점(옥동경기장)~옥동1235-14 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-960-3938 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 광산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-25 |
제공기관코드 instt_code | 3630000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 광산구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |