양운로(구.양운1길)
0
189
2021.12.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 양운로(구.양운1길) |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.100878 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.101575 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.104621 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.100611 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 31 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 210 |
식재년도 pltYear | 2000 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 녹음이 우수함 |
도로명 roadNm | 양운로 |
도로종류 roadKnd | 중로 |
도로구간 roadSctn | 탑마트~대천램프 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-749-4535 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 해운대구청 늘푸른과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-12-23 |
제공기관코드 instt_code | 3330000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 해운대구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |