평동로803번길
0
209
2022.04.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 평동로803번길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.139421 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.760311 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.130245 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.761399 |
가로수종류 sttreeKnd | 메타세콰이아 |
가로수수량 sttreeCo | 247 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.02 |
식재년도 pltYear | 2018 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 메타세콰이아 |
도로명 roadNm | 평동로803번길 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 평동산단외로기점(영창산업)~평동산단3번로기점(대웅에스앤티) |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-960-3938 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 광산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-25 |
제공기관코드 instt_code | 3630000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 광산구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |