옥포중앙로
0
250
2021.08.20 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 옥포중앙로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.896827 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.689629 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.896413 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.695708 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 165 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 3 |
식재년도 pltYear | 2002 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무길 |
도로명 roadNm | 옥포중앙로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 해성아파트~옥포중학교 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 055-639-4326 |
관리기관명 institutionNm | 경상남도 거제시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-20 |
제공기관코드 instt_code | 5370000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 거제시 |
sido | 38 |
sigungu | 38090 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |