부흥로 버즘나무테마거리
0
232
2021.08.04 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 부흥로 버즘나무테마거리 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.497271 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.742911 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.493279 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.780929 |
가로수종류 sttreeKnd | 버즘나무 |
가로수수량 sttreeCo | 635 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 6.8 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 대로변 양방향 버즘나무 가로수 사각전지를 통한 가로경관 특화거리 |
도로명 roadNm | 부흥로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 인천시계~심곡천 |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | 부천시 공원사업단 녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-04 |
제공기관코드 instt_code | 3860000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 부천시 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |